O Governo Federal, conforme o art. 182 da Lei nº 14.133/2021, atualiza anualmente, no dia 1º de janeiro, os valores da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, incluindo os de contratação direta. A atualização é realizada com base no IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) ou índice substituto.
DISPOSITIVO | VALOR ATUALIZADO |
Art. 6º, caput, inciso XXII | R$ 250.902.323,87 (duzentos e cinquenta milhões novecentos e dois mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos) |
Art. 37, § 2º | R$ 376.353,48 (trezentos e setenta e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) |
Art. 70, caput, inciso III | R$ 376.353,48 (trezentos e setenta e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) |
Art. 75, caput, inciso I | R$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) |
Art. 75, caput, inciso II | R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) |
Art. 75, caput, inciso IV, alínea “c” | R$ 376.353,48 (trezentos e setenta e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) |
Art. 75, § 7º | R$ 10.036,10 (dez mil trinta e seis reais e dez centavos) |
Art. 95, § 2º | R$ 12.545,11 (doze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos) |
Art. 184-A | R$ 1.576.882,20 (um milhão quinhentos e setenta e seis mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) |
Confira a íntegra do Decreto nº 12.343/2024
Fonte: Planalto.gov. br